Organization and employees
| Navn | Tittel | Mobil | Kontortelefon |
| Odd S. Gullberg | Chief Executive Officer | +47 9005 4398 | +47 2201 4903 |
| Bengt Årstad | Special Advisor | +47 9929 5549 | +47 2201 4915 |
| Plan- og produksjon | |||
| Henrik Celius | Production Manager | +47 9514 6164 | +47 2201 4914 |
| Birte Løken | Manager of In-school Programs | +47 9518 4557 | +47 2201 4929 |
| Sarah Osa | Artistic Planning Manager | +47 4062 7668 | +47 2201 4908 |
| Orkesteravdeling | |||
| Roger Olstad | Director of Orchestra Operations | +47 4523 4410 | +47 2201 4918 |
| Steinar Yggeseth | Principal Music Librarian | +47 2201 4921 | |
| Atle Opem | Stage Manager | +47 9086 9402 | +47 2201 4924 |
| Anders Brasetvik | Music Librarian/Stage Manager | +47 4513 9615 | +47 2201 4922 |
| Mamae Wikiriwhi | Manager of Orchestra Operations | +47 9284 0719 | +47 2201 4928 |
| Kommunikasjons- og markedsavdeling | |||
| Marit Gaasland | Director of Communication & Marketing | +47 9092 3750 | +47 2201 4905 |
| Trude Kleven | Information Manager | +47 9754 8132 | +47 2201 4906 |
| Hannelise Alnæs | Marketing Coordinator | +47 2201 4923 | |
| David Sitkin Røsler | Sales Coordinator | +47 2201 4920 | |
| Beate Brox | Temp | 9954 5444 | +47 2201 4907 |
| Økonomiavdeling | |||
| Svein Dag Dale | Chief Financial Officer | +47 9094 7642 | +47 2201 4912 |
| Sissel Mathisen | Accounting Assistant | +47 2201 4904 | |
| Personal- og administrasjonsavdeling | |||
| Truls Gulbrandsen | Director Personnel & Administration | +47 9282 4434 | +47 2201 4911 |
| Kirsti Krydsby | IT Coordinator | +47 9959 4541 | +47 2201 4916 |
| Tone Fjeldberg | Receptionist | +47 2201 4913 | |
(Email: firstname.lastname@oslofilharmonien.no)

Tilgjengelig på norsk